La Balinaise
Ville: Terrats Prix semaine: 650€ |
Surface habitable m²: 105 Surface du terrain m²: 30 Nombre de pièces: 4 Nombre de chambres: 3 |
Descriptif: Agréable ambiance de village pour cette maison jouissant d'une vue superbe sur les montagnes des Albères. Trés confortable et bien décorée avec un mobilier en teck et rotin de BALI (île où vivent les propriétaires). Grande terrasse vraiment trés agréable pour farnienter à l'ombre d'une treille. La maison se situe au coeur du village catalan de Terrats avec ces commerces et animations estivales, à 20 minutes des plages, 15 minutes de Perpignan, 30 minutes de la Frontière Espagnole. |
Type de chauffage: Electrique Situation: Mer Capacité: 6 personne +1 bébé Couchages: 2 lits en 140 cm + 2 lits en 90 (superposé) Equipement: LL+Cuisinière+Four+Frigo+MO Stationnement: Extérieur Animaux acceptés: Non Draps fournis: Non Matériel BB: Oui Alentours: Thuir à 5 min, Espagne à 30min, Perpignan à 15 min, plages à 20 min |
Tél. : 06.76.85.43.08 Fax : 0468611560
Cette annonce a été vue 1399 fois. |
|

|
|
| |
|
| DISPONIBILITES 2010 |
| |
|
|
Semaines débutant un samedi |
| Janvier | 02 - 300 € | 09 - 300 € | 16 - 300 € | 23 - 300 € | 30 - 300 € |
| Février | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Mars | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Avril | 03 - 300 € | 10 - 300 € | 17 - 300 € | 24 - 300 € | |
| Mai | 01 - 300 € | 08 - 300 € | 15 - 300 € | 22 - 300 € | 29 - 400 € |
| Juin | 05 - 400 € | 12 - 450 € | 19 - 450 € | 26 - 450 € | |
| Juillet | 03 - 550 € | 10 - 550 € | 17 - 550 € | 24 - 650 € | 31 - 650 € |
| Août | 07 - 650 € | 14 - 650 € | 21 - 550 € | 28 - 450 € | |
| Septembre | 04 - 450 € | 11 - 450 € | 18 - 450 € | 25 - 300 € | |
| Octobre | 02 - 300 € | 09 - 300 € | 16 - 300 € | 23 - 300 € | 30 - 300 € |
| Novembre | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Décembre | 04 - 300 € | 11 - 300 € | 18 - 400 € | 25 - 400 € | |
|
|
| |
|
|
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.
|
|
|