La maison aux pins
Ville: Ste Marie la Mer Prix semaine: 700€ |
Surface habitable m²: 50 Surface du terrain m²: 300 Nombre de chambres: 2 Nombre de pièces: 3 |
Descriptif: Jolie maison de plage sur 300 m² de terrain entièrement clôturé, Intérieur: 2 chambres avec 6 couchages, un salon/salle à manger avec cuisine US équipée, salle d'eau et WC. Extérieur: terrasse avec pergola, barbecue, transats, douche extérieure, à 5 min à pied de la plage. Station balnéaire familiale. |
Situation: Mer Capacité: 6 personnes Couchages: 2 lits en 140 + 2 lit en 90 Equipement: LL, Four, cuisinière,F/C, TV, Stationnement: Intérieur 3 véhicules Animaux acceptés: Si autorisation Option ménage: Non Draps fournis: Non Matériel BB: Non Alentours: Plage à 5 min, Perpignan à 10 min, Espagne à 35 min, |
Tél. : 06.76.85.43.08 Fax : 0468611560
Cette annonce a été vue 1344 fois. |
|

|
|
| |
|
| DISPONIBILITES 2010 |
| |
|
|
Semaines débutant un samedi |
| Janvier | 02 - 300 € | 09 - 300 € | 16 - 300 € | 23 - 300 € | 30 - 300 € |
| Février | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Mars | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Avril | 03 - 300 € | 10 - 300 € | 17 - 300 € | 24 - 300 € | |
| Mai | 01 - 400 € | 08 - 400 € | 15 - 400 € | 22 - 400 € | 29 - 400 € |
| Juin | 05 - 400 € | 12 - 400 € | 19 - 400 € | 26 - 450 € | |
| Juillet | 03 - 450 € | 10 - 600 € | 17 - 650 € | 24 - 650 € | 31 - 700 € |
| Août | 07 - 700 € | 14 - 700 € | 21 - 600 € | 28 - 400 € | |
| Septembre | 04 - 400 € | 11 - 400 € | 18 - 400 € | 25 - 300 € | |
| Octobre | 02 - 300 € | 09 - 300 € | 16 - 300 € | 23 - 300 € | 30 - 300 € |
| Novembre | 06 - 300 € | 13 - 300 € | 20 - 300 € | 27 - 300 € | |
| Décembre | 04 - 300 € | 11 - 300 € | 18 - 300 € | 25 - 300 € | |
|
|
| |
|
|
Les semaines dont le prix n'est pas indiqué, ne sont pas mises en location.
|
|
|